OEM Ròn plastaig ainmeil Liosta prìsean - Càball Copair Meadhanach Voltage - HolleyDetail:
Sònrachaidhean
| DESCRIPTION | AONAD | LUACH | LUACH | LUACH | LUACH | LUACH | LUACH | LUACH | |
| 1 | COITCHEANN | 
 | 1X70mm2 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x70mm2, 18/30 (36) kV | 1X120mm2 AIRSON 18/30 (36) kV | 1 × 185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1X185mm2 AIRSON 18/30 (36) kV | 
| 
 | Inbhe | 
 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | 
| 2 | DEARBHACHADH N2XSY | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Bholtaids Rated Uo / U (Uo) | kV | 8.7/15 (17.5) | 8.7/15 (17.5) | 8.7/15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7/15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Teòthachd as àirde tron ann an suidheachaidhean àbhaisteach | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Gearr as àirde - teòthachd cuairteachaidh (5 s. as àirde) | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | LEANMHUINN GHAIDHEAL | ||||||||
| 
 | Inbhe | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | Stuth | Copar Annealed gun chòmhdach | Copar Annealed gun chòmhdach | Copar Annealed gun chòmhdach | Copar Annealed gun chòmhdach | Copar Annealed gun chòmhdach | Copar Annealed gun chòmhdach | Copar Annealed gun chòmhdach | |
| 
 | Purity | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Earrann ainmeil | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Clas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | An àireamh as lugha de uèirichean | Chan eil. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Dlùths aig 20 ° C | gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Frith-aghaidh dealain aig 20 ° C | Wm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Seasmhachd dealain as àirde ann an DC aig 20 ° C | Ach / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Insaladh | ||||||||
| Stuth | XLPE - TR (Crois cùl-chraoibhe - Polyethylene ceangailte) | XLPE - TR (Crois cùl-chraoibhe - Polyethylene ceangailte) | XLPE - TR (Crois cùl-chraoibhe - Polyethylene ceangailte) | XLPE - TR (Crois cùl-chraoibhe - Polyethylene ceangailte) | XLPE - TR (Crois cùl-chraoibhe - Polyethylene ceangailte) | XLPE - TR (Crois cùl-chraoibhe - Polyethylene ceangailte) | XLPE - TR (Crois cùl-chraoibhe - Polyethylene ceangailte) | ||
| Dath | nàdarra | nàdarra | nàdarra | nàdarra | nàdarra | nàdarra | nàdarra | ||
| Tighead ainmichte cuibheasach | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Sgrion | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Teip semiconductor no semiconductor compound extruded air an stiùiriche | THA | THA | THA | THA | THA | THA | THA | ||
| Mu dheidhinn an insulator | |||||||||
| Teip semiconductor no semiconductor co-dhèanta eas-chruthach | THA | THA | THA | THA | THA | THA | THA | ||
| 
 | Mogal no teip le uèir copar le strì nas lugha na 3 ohm/km aig 20 ° C | 
 | THA | THA | THA | THA | THA | THA | THA | 
| Dreach | |||||||||
| Stuth | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Dath | Dearg | Dearg | Dearg | Dearg | Dearg | Dearg | Dearg | ||
| Tighead as ìsle | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Deuchainnean | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Voltage Deuchainn Leantalachd Insulation | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Pròiseas togail insulation | Tro phròiseas eas-tharraing trì-fhillte aig an aon àm | Tro phròiseas eas-tharraing trì-fhillte aig an aon àm | Tro phròiseas eas-tharraing trì-fhillte aig an aon àm | Tro phròiseas eas-tharraing trì-fhillte aig an aon àm | Tro phròiseas eas-tharraing trì-fhillte aig an aon àm | Tro phròiseas eas-tharraing trì-fhillte aig an aon àm | Tro phròiseas eas-tharraing trì-fhillte aig an aon àm | 
Dealbhan mion-fhiosrachadh toraidh:

Stiùireadh toraidh co-cheangailte:
Bu chòir gum biodh ar tòir agus ar n-amas corporra a bhith “An-còmhnaidh a’ sàsachadh ar riatanasan luchd-cleachdaidh”. Bidh sinn a’ cumail oirnn a’ togail agus a’ dealbhadh agus a’ dealbhadh stuthan càileachd iongantach airson an dà chuid ar luchd-dèiligidh seann-fhasanta agus ùr agus a’ ruighinn sealladh buannachadh - win airson ar luchd-dèiligidh aig an aon àm ri sinne airson OEM Ròn plastaig ainmeil Pricelist - Càball Copar Meadhanach Voltage - Holley, Bheir an toradh seachad do air feadh an t-saoghail, leithid: An t-Suain, Fraingis, Istanbul, Tha sinn an dòchas gum bi dàimhean co-obrachaidh fad-ùine againn le ar teachdaichean. Ma tha ùidh agad ann an gin de na stuthan againn, na bi leisg fios a chuir thugainn / ainm companaidh. Bidh sinn a’ dèanamh cinnteach gun urrainn dhut a bhith gu tur riaraichte leis na fuasglaidhean as fheàrr againn!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        