Factaraidh Sìona OEM MCB - Seòrsa crochaidh Polymeric Insulator - HolleyDetail:
Sònrachaidhean
| 
 | Seòrsa bathar | 
 | Seòrsa suspension INSULATOR POLYMERIC 13.8 kV | Seòrsa crochaidh INSULATOR POLYMERIC 22.9 kV | 
| 
 | Feartan | Aonad | Luach | Luach | 
| 1 | Bholtaids obrachaidh (ìre - ìre) | 
 | ≤ 13.8 kV | ≥13.8 kV, ≤22.9 kV | 
| 2 | Sònrachadh, samhladh | FXB - 24kV/70kN | FXB - 36kV/70kN | |
| 3 | Inbhean | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Feartan saothrachaidh | |||
| Bun-stuth | Fiberglass le Fiberglas Round Bar Rod ECR | Fiberglass le Fiberglas Round Bar Rod ECR | ||
| Taigheadas agus seadaichean inslithe: | Seòrsa rubair silicone àrd-sheasmhachd HTV no LSR | Seòrsa rubair silicone àrd-sheasmhachd HTV no LSR | ||
| - A ’seasamh an aghaidh lorg agus bleith stuth inslitheach: rubair silicone | Clas 2A, 6kV (a rèir ASTM D2303 - IEC 60587) | Clas 2A, 6kV (a rèir ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Stuth bathar-cruaidh coupling | Stàilinn cruthaichte | Stàilinn cruthaichte | ||
| Galvanization bathar-cruaidh | A rèir ASTM A153 / A153M, tiugh cuibheasach de 86µm | A rèir ASTM A153 / A153M, tiugh cuibheasach de 86µm | ||
| Seòrsan co-luadar | Clevis - Cànain, | Clevis – Cànain | ||
| iuchair | Stàilinn gun staoin | Stàilinn gun staoin | ||
| 5 | Luachan dealain: | |||
| Ìre bholtaids obrachaidh - ìre | kV | 10 kV, 13.2 kV gu 13.8 kV | 13.8 kV gu 22.9 kV | |
| An bholtadh as àirde airson an insuladair Um | kV(r.m.) | 24 | 36 | |
| Tricead ainmichte | Hz | 60 | 60 | |
| Trast-thomhas as àirde den phàirt insulation | mm | 98 | 98 | |
| An t-astar gluasaid as ìsle | mm | 645 | 945 | |
| Astar sreap as ìsle | mm | 210 | 285 | |
| Àireamh sheadaichean | Chan eil. | 6 | 9 | |
| Trast-thomhas nan seadaichean | mm | 98 | 98 | |
| Slighe nan seadaichean | mm | 35 | 35 | |
| Seada ceàrn teilt | ° | 3 | 3 | |
| Seas suas bholtaids aig tricead cumhachd: | ||||
| - Fliuch | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - tioram | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Seasamh impulse bholtaids 1.2 / 50us: | kV | |||
| - Deimhinneach | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Voltage deuchainn tricead ìosal (RMS chun Talamh) | kV | 20 | 30 | |
| RIV aig a’ char as àirde aig 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Luachan meacanaigeach: | |||
| An luchd meicnigeach as àirde ainmichte (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Luchdaich deuchainn meacanaigeach sònraichte (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Torc | N-m | 47 | 47 | |
| Trast-thomhas bunaiteach | mm | 16 | 16 | |
| Cuideam | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Dealbhadh deuchainnean | A rèir clàs 10 IEC 61109 | A rèir clàs 10 IEC 61109 | |
| 8 | Seòrsa deuchainnean | A rèir clàs 11 IEC 61109 | A rèir clàs 11 IEC 61109 | |
| 9 | Samhlachadh deuchainnean | A rèir clàs 12 IEC 61109 | A rèir clàs 12 IEC 61109 | |
| 10 | Deuchainnean fa leth | A rèir clàs 13 IEC 61109 | A rèir clàs 13 IEC 61109 | |
| 11 | Deuchainnean an aghaidh UV | A rèir ASTM G154 agus ASTM G155 no ISO 4892 - 3 agus ISO 16474 - 3 | A rèir ASTM G154 agus ASTM G155 no ISO 4892 - 3 agus ISO 16474 - 3 | 
Dealbhan mion-fhiosrachadh toraidh:

Stiùireadh toraidh co-cheangailte:
luachan luath is mìorbhuileach, comhairlichean fiosraichte gus do chuideachadh le bhith a’ taghadh na toraidhean ceart a fhreagras air na feumalachdan agad, ùine saothrachaidh goirid, smachd càileachd math cunntachail agus companaidhean sònraichte airson pàigheadh agus cùisean luingeis airson Sìona OEM MCB Factaraidh - Seòrsa crochaidh Polymeric Insulator - Holley, Bheir an toradh seachad do air feadh an t-saoghail, leithid: Mauritius, Puerto Rico, Cambodia, A’ coimhead air adhart ris an àm ri teachd, cuiridh sinn fòcas air a bhith a’ togail a’ bhrannd. Agus ann am pròiseas ar cruth ro-innleachdail cruinneil branda tha sinn a’ cur fàilte air barrachd is barrachd chom-pàirtichean a thighinn còmhla rinn, ag obair còmhla rinn stèidhichte air buannachd dha chèile. Leasaichidh sinn margaidh le bhith a’ dèanamh làn fheum de na buannachdan coileanta againn agus a’ strì airson togail.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        